GW12T-050 ABHL Mini DC Worm Motor Bil Encoder
Deskrizzjoni tal-Prodott:
| Brand | MUTUR CHIHAI |
| Tip ta' Prodott | CHF-GW12T-050 ABHL Mini DC worm mutur b'encoder |
| Tul tax-xaft | 15mm |
| Dijametru tax-xaft | φ3mm |
| Vultaġġ | DC 6-12V |
| Piż | Madwar 26g |
| Speċifikazzjoni tal-wajers | Konnettur terminali ZH1.5-6PIN |
| Speċifikazzjonijiet tal-kodifikaturi | AB fażi doppja encoder 7 linja vultaġġ bażiku tas-sinjal 3.3V jew 5.0V |
| applikazzjoni |
Stick selfie intelliġenti, gimbal tal-kamera intelliġenti, kantuniera intelliġenti tal-kamera tar-robot, mikro robot intelliġenti, eċċ. |
Struttura tal-pjanċa tal-azzar:
ix-xaft tal-ger tar-reducer juri stabbiltà msaħħa, lonġevità estiża,
u reżistenza superjuri għal tagħbijiet ta 'torque għolja
Tkebbib tal-wajer tar-ram pur:
Il-parti tar-rotor tadotta pur, grupp tar-ram, reżistenza żgħira, konduttività elettrika qawwija, torque kbir.
Mibnija-f'DV sensittivi għall-pressjoni, konformi EMC
AB biphase Hall encoder:
AB fażi doppja inkrementali Hall encoder Bażi polz 7PPRX proporzjon tat-tnaqqis tal-ger
∮1.4mm toqba ta 'appoġġ:
Il-viti huma msakkra f'forma trijangolari għall-istabbiltà.
L-istruttura tal-pjanċa tal-azzar żżid kolonna ta 'appoġġ, imwaħħla bi tliet toqob tal-pilastri φ1.4mm u viti M1.4 f'mudell trijangolari għal stabbiltà mtejba, li tiżgura installazzjoni mnaqqsa ta' illaxkar/tħawwad tal-mutur -post. Strutturi tar-ram, b'żewġ toqob tal-pilastri biss, huma suxxettibbli għal tħawwad u żbilanċ tal-qawwa taħt torque għoli.
Struttura tal-pjanċa tal-azzar:
◆ Saħħa u ebusija għolja
◆ Jista 'jiflaħ tagħbijiet u impatti kbar
◆ Reżistenza tajba għall-ilbies
◆ Dehra sabiħa Preċiżjoni għolja








Paramenti tal-Prodott:
| Mudell: CHF-GW12T-050ABHL DC Hall Coding Motor | ||||||
| Vultaġġ: DC12.0V qawwa 0.55W (11 # ddaħħal il-mutur) | ||||||
| PROPORZJONI | 1:42 | 1:118 | 1:236 | 1:302 | 1:603 | 1:1030 |
| Proporzjon ta 'tnaqqis preċiż | 42.42 | 115.56 | 244.81 | 302.24 | 604.1 | 1032.44 |
| Ebda-kurrent ta' tagħbija (mA) | Inqas minn jew ugwali għal 75 | Inqas minn jew ugwali għal 75 | Inqas minn jew ugwali għal 75 | Inqas minn jew ugwali għal 75 | Inqas minn jew ugwali għal 75 | Inqas minn jew ugwali għal 75 |
| Ebda-veloċità tat-tagħbija (rpm) | 380 | 135 | 68 | 53 | 27 | 16 |
| Torque nominali (Kg.cm) | 0.1 | 0.3 | 0.65 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| Torque nominali (Nm) | 0.01 | 0.03 | 0.064 | 0.079 | 0.16 | 0.24 |
| Veloċità nominali (rpm) | 300 | 105 | 53 | 41 | 20 | 12 |
| Kurrent nominali (A) | Inqas minn jew ugwali għal 0.23 | Inqas minn jew ugwali għal 0.23 | Inqas minn jew ugwali għal 0.23 | Inqas minn jew ugwali għal 0.23 | Inqas minn jew ugwali għal 0.23 | Inqas minn jew ugwali għal 0.23 |
| stall kurrenti (A) | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 |
| torque tal-stall (Kg.cm) | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Akbar minn jew ugwali għal 2.5 | ma jistax jeċċedi 3kg.cm | ||
| Riżoluzzjoni tas-sala | 296.94 | 808.92 | 1713.67 | 2115.68 | 4228.7 | 7227.08 |
| Vultaġġ: DC6.0V qawwa 0.15W (11 # ddaħħal il-mutur) | ||||||
| PROPORZJONI | 1:42 | 1:118 | 1:236 | 1:302 | 1:603 | 1:1030 |
| Ebda-kurrent ta' tagħbija (mA) | Inqas minn jew ugwali għal 55 | Inqas minn jew ugwali għal 55 | Inqas minn jew ugwali għal 55 | Inqas minn jew ugwali għal 55 | Inqas minn jew ugwali għal 55 | Inqas minn jew ugwali għal 55 |
| Ebda-veloċità tat-tagħbija (rpm) | 190 | 67 | 33 | 26 | 13 | 8 |
| Torque nominali (Kg.cm) | 0.05 | 0.15 | 0.32 | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
| Torque nominali (Nm) | 0.005 | 0.015 | 0.031 | 0.039 | 0.079 | 0.12 |
| Veloċità nominali (rpm) | 140 | 50 | 25 | 20 | 10 | 6 |
| Kurrent nominali (A) | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 | Inqas minn jew ugwali għal 0.18 |
| stall kurrenti (A) | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 |
| torque tal-stall (Kg.cm) | Inqas minn jew ugwali għal 0.17 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 1.2 | Inqas minn jew ugwali għal 1.50 | ma jistax jeċċedi 3kg.cm | |
| parametri oħra jappoġġjaw l-adattament jew ikkuntattja lis-servizz tal-konsumatur | ||||||
| PROPORZJONI | 1:16 | 1:54 | 1:63 | 1:80 | 1:157 | 1:345 |
| Proporzjon ta 'tnaqqis preċiż | 1:16.67 | 54.7 | 63.64 | 82.05 | 157.58 | 345.77 |
| PROPORZJONI | 1:492 | 1: 689 | 1:800 | 1:902 | 1:1576 | 1:2000 |
| Proporzjon ta 'tnaqqis preċiż | 491.64 | 698.18 | 800.60 | 902.48 | 1576.57 | 2006.55 |
It-tags Popolari: gw12t-050 abhl mini dc worm motor b'encoder, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, bl-ingrossa, fl-istokk
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta





