Kaxxa tal-irkaptu tal-irkaptu elettrika Mini bl-ingranaġġ
Output shaft shaft: 10mm D Dijametru tax-xaft: 3mm
Firxa ta 'vultaġġ: DC 1.0-12.0V
Mudell: CHF-GM1024-N20VA
Deskrizzjoni tal-prodott
Tip ta 'prodott | Muturi tal-gerijiet CHF-GM1024-N20VA |
It-tul tax-xaft tal-ħruġ: | 10mm D |
Dijametru tax-xaft: | 3mm |
Firxa ta 'Vultaġġ: | DC 1.0-12.0V |
Piż: | madwar 11g |
Parametri tal-Prodott

Speċifikazzjonijiet | |||||||
Mudell : CHF-GM1024-N20VA | |||||||
Vultaġġ: DC3.0V Qawwa massima 0.5W # 45 | |||||||
Proporzjon | 1:50 | 1 : 100 | 1 : 150 | 1 : 200 | 1 : 350 | 1 : 380 | 1 : 500 |
Kurrent bla tagħbija ( mA) | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 |
Veloċità bla tagħbija (rpm) | 240 | 120 | 80 | 60 | 34 | 31 | 24 |
Torque nominali (Kg.cm) | 0,20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.40 | 1.50 | 2.00 |
Veloċità nominali ( rpm) | 150 | 80 | 52 | 39 | 22 | 20 | 15 |
Kurrent nominali ( A) | ≤0.27 | ≤0.27 | ≤0.27 | ≤0.27 | ≤0.27 | ≤0.27 | ≤0.27 |
Torque tal-waqfa (Kg.cm) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | torque massimu 3.0kg.cm (0.3Nm) | ||
Kurrent waqfu ( A ) | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 |
Vultaġġ: DC3.0V 0.2W # 26 qawwa massima | |||||||
Proporzjon | 1:50 | 1 : 100 | 1 : 150 | 1 : 200 | 1 : 350 | 1 : 380 | 1 : 500 |
Kurrent bla tagħbija ( mA) | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 |
Veloċità bla tagħbija (rpm) | 160 | 80 | 55 | 40 | 23 | 21 | 16 |
Torque nominali (Kg.cm) | 0,20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.40 | 1.50 | 2.00 |
Veloċità nominali ( rpm) | 90 | 45 | 30 | 21 | 12 | 12 | 9 |
Kurrent nominali ( A) | ≤0.18 | ≤0.18 | ≤0.18 | ≤0.18 | ≤0.18 | ≤0.18 | ≤0.18 |
Torque tal-waqfa (Kg.cm) | 0.35 | 0.7 | 1 | 1.3 | 2.2 | torque massimu 3.0kg.cm (0.3Nm) | |
Kurrent waqfu ( A ) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Vultaġġ: DC6.0V 0.6W # 26 qawwa massima | |||||||
Proporzjon | 1:50 | 1 : 100 | 1 : 150 | 1 : 200 | 1 : 350 | 1 : 380 | 1 : 500 |
Kurrent bla tagħbija ( mA) | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 |
Veloċità bla tagħbija (rpm) | 330 | 160 | 110 | 80 | 45 | 42 | 32 |
Torque nominali (Kg.cm) | 0.25 | 0.50 | 0,70 | 1.00 | 1.50 | 1.70 | |
Veloċità nominali ( rpm) | 190 | 100 | 65 | 48 | 28 | 26 | |
Kurrent nominali ( A) | ≤0.23 | ≤0.23 | ≤0.23 | ≤0.23 | ≤0.23 | ≤0.23 | |
Torque tal-waqfa (Kg.cm) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | torque massimu ta ’3.0kg.cm | ||
Kurrent waqfu ( A ) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
Vultaġġ: DC6.0V 0.4W # 35 qawwa massima | |||||||
Proporzjon | 1:50 | 1 : 100 | 1 : 150 | 1 : 200 | 1 : 350 | 1 : 380 | |
Kurrent bla tagħbija ( mA) | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | |
Veloċità bla tagħbija (rpm) | 210 | 105 | 70 | 55 | 30 | 29 | |
Torque nominali (Kg.cm) | 0,20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.40 | 1.50 | |
Veloċità nominali ( rpm) | 150 | 75 | 50 | 37 | 21 | 20 | |
Kurrent nominali ( A) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | |
Torque tal-waqfa (Kg.cm) | 0.35 | 0.7 | 1 | 1.3 | 2.2 | torque massimu ta ’3.0kg.cm | |
Kurrent waqfu ( A ) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
Vultaġġ: DC12.0V 0.8W # 05 qawwa massima | |||||||
Proporzjon | 1:50 | 1 : 100 | 1 : 150 | 1 : 200 | 1 : 350 | 1 : 380 | |
Kurrent bla tagħbija ( mA) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
Veloċità bla tagħbija (rpm) | 300 | 150 | 100 | 75 | 43 | 40 | |
Torque nominali (Kg.cm) | 0.10 | 0,20 | 0.30 | 0.40 | 0,70 | 0.80 | 1.00 |
Veloċità nominali ( rpm) | 150 | 75 | 50 | 37 | 21 | 20 | 15 |
Kurrent nominali ( A) | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.07 |
Torque tal-waqfa (Kg.cm) | 0.45 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | torque massimu ta ’3.0kg.cm | |
Kurrent waqfu ( A ) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
Vultaġġ: DC12.0V potenza massima 1.4W # 35 | |||||||
Proporzjon | 1:50 | 1 : 100 | 1 : 150 | 1 : 200 | 1 : 350 | 1 : 380 | 1 : 500 |
Kurrent bla tagħbija ( mA) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
Veloċità bla tagħbija (rpm) | 430 | 515 | 143 | 105 | 61 | 56 | 43 |
Torque nominali (Kg.cm) | 0.25 | 0.50 | 0,70 | 1.00 | 1.50 | 1.70 | 2.00 |
Veloċità nominali ( rpm) | 290 | 145 | 95 | 72 | 40 | 38 | 29 |
Kurrent nominali ( A) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Torque tal-waqfa (Kg.cm) | 0,65 | 1.3 | 2 | 2.6 | torque massimu ta ’3.0kg.cm | ||
Kurrent waqfu ( A ) | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 |
Ippakkjar & Kunsinna
PAKKETT:
Ippakkjar standard tal-kartuna għall-esportazzjoni.
ĦIN TAL-KUNSINN:
3-20 ġurnata wara li tikkonferma l-ordni, id-data tal-konsenja tad-dettall għandha tiġi deċiża skond
Staġun tal-produzzjoni u kwantità tal-ordni.
ATTENZJONI:
Jekk ikunu meħtieġa dokumenti speċjali tal-iżdoganar, jekk jogħġbok ikkuntattjana bil-quddiem għall-konferma.





It-tags Popolari: Kaxxa tal-irkaptu elettrika mini bi gearwheel, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, bl-ingrossa, fl-istokk
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta





