Mutur Dc ta 'Veloċità Għolja tas-Snien tal-Metall ta' 16mm Bil-Gearbox Għall-Ġugarelli
Vultaġġ: DC 6-12V
Piż: madwar 25g
Deskrizzjoni tal-prodott
Tip ta 'Prodott: | CHR-GM16-050S Mutur li jnaqqas l-irkaptu DC |
dijametru tax-xaft : | 3mm, xaft D. |
Tul tax-xaft : | 10.0mm |
Vultaġġ: | DC 6-12V |
Piż : | madwar 25g |
Stampi Dettaljati




Prodott& speċifikazzjonijiet
Mudell: mutur tal-ger DC CHR-GM16-050S | |||||||||
Vultaġġ: DC 12.0V qawwa massima 3.3W | |||||||||
Proporzjon ta 'rikuzjoni | 1: 35 | 1:20 | 1:35 | 1:63 | 1:86 | 1:115 | 1:150 | 1:250 | 1:360 |
Kurrent bla tagħbija (mA) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
Veloċità bla tagħbija (rpm) | 1600 | 800 | 460 | 255 | 185 | 140 | 105 | 65 | 44 |
Torque nominali (kg.cm) | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Veloċità nominali (rpm) | 1250 | 630 | 355 | 200 | 145 | 110 | 83 | 55 | 38 |
Kurrent nominali (mA) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤260 | ≤200 |
Torque tal-waqfien (kg.cm) | 0.65 | 1.3 | 2.2 | 2.8 | GG # 39; ma jistax jaqbeż it-3.0kg.cm | ||||
Stall current (A) | ≤1.3 A | ||||||||
Vultaġġ: DC 6.0V qawwa massima 0.6W | |||||||||
Proporzjon ta 'rikuzjoni | 1: 35 | 1:20 | 1:35 | 1:63 | 1:86 | 1:115 | 1:150 | 1:250 | 1:360 |
Kurrent bla tagħbija (mA) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
Veloċità bla tagħbija (rpm) | 800 | 400 | 230 | 127 | 92 | 70 | 52 | 33 | 22 |
Torque nominali (kg.cm) | 0.1 | 0.2 | 0.35 | 0.6 | 0.85 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
Veloċità nominali (rpm) | 620 | 310 | 175 | 100 | 70 | 55 | 42 | 27 | 19 |
Kurrent nominali (mA) | ≤160 | ≤160 | ≤160 | ≤160 | ≤160 | ≤160 | ≤160 | ≤160 | ≤130 |
Torque tal-waqfien (kg.cm) | 0.33 | 0.65 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | GG # 39; ma jistax jaqbeż it-3.0kg.cm | ||
Stall current (A) | ≤0.7 A | ||||||||
Prodott& display





Ippakkjar& Kunsinna
PAKKETT:
Ippakkjar standard tal-kartun għall-esportazzjoni.
ĦIN TA 'TWASSIL:
3-20 ġurnata wara li tikkonferma l-ordni, id-data tal-kunsinna fid-dettall għandha tiġi deċiża skond
l-istaġun tal-produzzjoni u l-kwantità tal-ordni.
ATTENZJONI:
Jekk huma meħtieġa dokumenti speċjali ta 'rilaxx mid-dwana, jekk jogħġbok ikkuntattjana minn qabel għall-konferma.

FAQ
Q: 1.X'tip ta 'muturi tista' tipprovdi?
A: Għal issa, Aħna prinċipalment nipprovdu mikro-mutur u serje ta 'mutur ta' deċelerazzjoni ta 'dc, inkluż mutur ta' deċelerazzjoni ta 'snien dritti, mutur ta' deċellerazzjoni planetarju, mutur ta 'deċelerazzjoni ta' dud. Fil-preżent, il-kumpanija tagħna tiffoka fuq l-iżvilupp ta 'diversi tipi ta' muturi b'vultaġġ bejn 1VDC u 30VDC u mutur dijametru bejn 8 u 51mm.
Q: 2. Tista 'tibgħatli lista tal-prezzijiet?
A: Għall-muturi kollha tagħna, huma personalizzati abbażi ta 'rekwiżiti differenti bħall-ħajja, il-ħoss, il-vultaġġ, u x-xaft eċċ. Il-prezz ivarja wkoll skont il-kwantità annwali. Allura huwa' tassew diffiċli għalina li nipprovdu lista tal-prezzijiet. Jekk tista 'taqsam il-ħtiġijiet dettaljati u l-kwantità annwali tiegħek, aħna' naraw liema offerta nistgħu nipprovdu.
M: 3. X'GG # 39; huwa l-ħin ta 'tmexxija għal ordni regolari?
A: Għal ordnijiet, il-ħin taċ-ċomb standard huwa ta '3-25 ġurnata u dan iż-żmien jista' jkun iqsar jew itwal ibbażat fuq mudell, perjodu u kwantità differenti.
M: 4. Huwa possibbli għalik li tiżviluppa muturi ġodda jekk nistgħu nipprovdu spejjeż ta 'għodda?
A:Iva. Jekk jogħġbok ġentilment taqsam ir-rekwiżiti dettaljati bħall-prestazzjoni, id-daqs, il-kwantità annwali, il-prezz immirat eċċ. Imbagħad aħna' nagħmlu l-evalwazzjoni tagħna biex naraw jekk nistgħux nirranġaw jew le.
Q: 5. Tista 'tibgħatli kampjuni b'xejn?
Iva, ukoll nistgħu nirritornaw il-miżata tal-kampjuni tiegħek lura meta tagħmel ordni.
It-tags Popolari: 16mm snien tal-metall bil-mutur DC b'veloċità għolja b'gearbox għall-ġugarelli, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, bl-ingrossa, fl-istokk
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta





