Mutur Mikro Dc b'Veloċità Għolja ta '25mm
Daqs: Φ25mm (proporzjon differenti ta 'deċellerazzjoni differenti)
Tul tax-xaft: 12mm D 8mm
Mutur mikro DC b'veloċità għolja ta '25mm
Deskrizzjoni tal-Prodott
Tip ta' Prodott: | chr-gm25-310 DC Gear Motor |
Daqs: | Φ25mm (proporzjon differenti ta' deċellerazzjoni differenti) |
Tul tax-xaft: | 12mm D 8mm |
Dianeter tax-xaft: | Φ4mm D ħxuna 3.5mm |
Vultaġġ: | DC 3-6V |
Piż: | Madwar 70 g |
Applikazzjoni: | Smart lock safes, apparat tad-dar intelliġenti, robots, Karozza intelliġenti bbilanċjata, eċċ |
Stampi Dettaljati






Mudell: CHR-GM25-310 DC Mutur tal-Irkaptu | ||||||||||||
Vultaġġ: DC 6V MAX QAWWA 3.5W | ||||||||||||
Proporzjon | 1: 4.4 | 1: 9.3 | 1: 20 | 1: 34 | 1: 45 | 1: 75 | 1: 100 | 1: 125 | 1: 165 | 1: 217 | 1: 362 | 1: 478 |
Kurrent mingħajr tagħbija(mA) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
Veloċità mingħajr tagħbija (rpm) | 1250 | 590 | 275 | 160 | 120 | 73 | 55 | 44 | 32 | 25 | 15 | 11.5 |
Torque nominali (Kg.cm) | 0.04 | 0.10 | 0.19 | 0.30 | 0.43 | 0.70 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.4 | 4.5 |
Torque nominali (mN.m) | 3.9 | 9.8 | 18.6 | 29.4 | 42.2 | 68.6 | 98 | 117.6 | 147.1 | 196.1 | 333.3 | 441.2 |
Veloċità nominali (rpm) | 660 | 310 | 145 | 85 | 64 | 38 | 29 | 23 | 17.5 | 13.4 | 8.0 | 6.0 |
Kurrent nominali(mA) | ≤320 | ≤320 | ≤320 | ≤320 | ≤320 | ≤320 | ≤320 | ≤320 | ≤320 | ≤320 | ≤320 | ≤320 |
Torque tal-istalla(Kg.cm) | ≥0.1 | ≥ 0.2 | ≥ 0.4 | ≥ 0.75 | ≥ 0.9 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.3 | ≥4.0 | ≥7.0 | ≥9.0 |
Kurrent tal-waqfien (A) | ≤ 0.56 | ≤ 0.56 | ≤ 0.56 | ≤ 0.56 | ≤ 0.56 | ≤ 0.56 | ≤ 0.56 | ≤ 0.56 | ≤ 0.56 | ≤ 0.56 | ≤ 0.56 | ≤ 0.56 |
Tul tal-gearbox L(mm) | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 21.0 | 23.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 27.0 |
Ippakkjar u Kunsinna
Pakkett:
Ippakkjar standard tal-kartun għall-esportazzjoni.
ĦIN TAL-KUNSINNA:
3-20 jum wara li tiġi kkonfermata l-ordni, id-data tal-konsenja fid-dettall għandha tiġi deċiża
l-istaġun tal-produzzjoni u l-kwantità tal-ordni.
Attenzjoni:
Jekk ikunu meħtieġa dokumenti speċjali ta' żdoganar, jekk jogħġbok ikkuntattjana minn qabel għall-konferma.

Faq
Q:1.X'tip ta 'muturi tista' tipprovdi?
A:Għalissa, Aħna prinċipalment nipprovdu mikro-mutur u serje ta 'mutur ta' deċellerazzjoni dc, inkluż mutur dritt ta 'deċellerazzjoni tas-snien, mutur ta' deċellerazzjoni planetarja, mutur ta 'deċellerazzjoni tad-dudu. Fil-preżent, il-kumpanija tagħna tiffoka fuq l-iżvilupp ta 'diversi tipi ta' muturi b'vultaġġ bejn 1VDC u 30VDC u dijametru tal-mutur bejn 8 u 51mm.
Q:2. Tista 'tibgħatli lista tal-prezzijiet?
A:Għall-muturi kollha tagħna, huma personalizzati bbażati fuq rekwiżiti differenti bħall-ħajja, l-istorbju, il-vultaġġ, u x-xaft eċċ. Il-prezz ivarja wkoll skont il-kwantità annwali. Għalhekk huwa tassew diffiċli għalina li nipprovdu lista tal-prezzijiet. Jekk tista 'taqsam ir-rekwiżiti dettaljati tiegħek u l-kwantità annwali, naraw x'offerta nistgħu nipprovdu.
Q:3. X'inhu l-ħin taċ-ċomb għal ordni regolari?
A:Għall-ordnijiet, il-ħin standard taċ-ċomb huwa ta '3-25 jum u dan iż-żmien jista' jkun iqsar jew itwal ibbażat fuq mudell, perjodu u kwantità differenti.
Q:4. Huwa possibbli għalik li tiżviluppa muturi ġodda jekk nistgħu nipprovdu spiża tal-għodda?
A:Iva. Jekk jogħġbok ġentilment aqsam ir-rekwiżiti dettaljati bħall-prestazzjoni, id-daqs, il-kwantità annwali, il-prezz fil-mira eċċ. Imbagħad nagħmlu l-evalwazzjoni tagħna biex naraw jekk nistgħux nirranġaw jew le.
Q: 5.Can inti tibgħatli kampjuni b'xejn?
Iva, ukoll nistgħu nirritornaw il-miżata tal-kampjuni tiegħek lura meta tpoġġi l-ordni.
It-tags Popolari: Mutur mikro dc b'veloċità għolja ta '25mm, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, bl-ingrossa, fl-istokk
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta




