Mikro Stepper Motor għal Selfie Stick Smart
Angolu tal-Pass: 18 °
Impedenza: 30 Ω / Fażi
Torque: 4 gf.cm
Mudell: CHR-GM12-15BY
Deskrizzjoni tal-prodott
Fażi | 2 |
Angolu Pass | 18 ° |
Impedenza | 30 Ω / Fażi |
Torque | 4 gf.cm |
Parametri tal-Prodott

Input tal-mutur stepper
VOLTAĠĠ RATAT | 5.0 V DC |
REŻISTENZA TAL-KILIĊĊ | 30 ± 7% ohm / FASE (20 ℃) |
LE. FASIJIET | 2 fażijiet |
ANGOLU TAL-PASS | 18 ° / PASS |
METODU TA 'ESKITAZZJONI | 2 EŻITAZZJONI TAL-FASE |
MOD TA 'TRIQ | DRIVE BIPOLARI |
TORK TAGĦMIR | 4,0 gf.cm Min Fuq 1000 pps |
FREWENZA TA 'RISPOSTA MASS | AKTAR MINN 1000 PPS |
FREKWENZA BIDU MAXXI | AKTAR MINN 800 PPS |
KLASSI TA 'ISOLAMENT | KLASSI E GĦAL KIRKIJIET |
IL-QAWWA TAL-ISOLAMENT | 100 V AC GĦAL TIENI WIEĦED |
REŻISTENZA TAL-ISOLAMENT | 100MΩ DC 500 V |
INDUSTENZA TAL-MOTOR STEPPER | 9.5mH ± 20% |
Kaxxa tal-irkaptu li ttejjeb l-output tal-mutur
IR-RATJU TAT-Tnaqqis tat-TAGĦMIR | ANGOLU TAL-PASS | L-EBDA VELWITÀ TAT-TAGĦLIJA | TORK TAGĦMIR |
1.10 | 1.86 ° / PASS | 310 rpm | 40 gf.cm |
1:20 | 0.93 ° / PASS | 155 rpm | 80 gf.cm |
1.30 | 0.61 ° / PASS | 101.7 rpm | 120 gf.cm |
1:50 | 0.35 ° / PASS | 58.3 rpm | 200 gf.cm |
1: 100 | 0.18 ° / PASS | 30 rpm | 400 gf.cm |
1: 150 | 0.12 ° / PASS | 20 rpm | 600 gf.cm |
1: 210 | 0.086 ° / PASS | 14.3 rpm | 800 gf.cm |
1: 298 | 0.06 ° / PASS | 10 rpm | 1200 gf.cm |
1: 380 | 0.047 ° / PASS | 7.83 rpm | 1500 gf.cm |
Ippakkjar & Kunsinna
PAKKETT:
Ippakkjar standard tal-kartuna għall-esportazzjoni.
ĦIN TAL-KUNSINN:
3-20 ijiem wara li tikkonferma l-ordni, id-data tal-konsenja tad-dettall għandha tiġi deċiża skond
Staġun tal-produzzjoni u kwantità tal-ordni.
ATTENZJONI:
Jekk ikunu meħtieġa dokumenti speċjali tal-iżdoganar, jekk jogħġbok ikkuntattjana bil-quddiem għall-konferma.





It-tags Popolari: Mikro stepper mutur għal selfie stick intelliġenti, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, bl-ingrossa, fl-istokk
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta



